PENGUMUMAN PELAKSANAAN TES PMBM MAN 1 GRESIK JALUR AFIRMASI TAHUN PELAJARAN 2026 – 2027

NAMA PESERTA TES PMBM JALUR AFIRMASI MAN 1 GRESIK TAHUN 2026
| No | No Peserta | Nama | Asal | Jam | Jalur |
| 1 | AFRM20260085 | DEVIN NAUFALIA QOLBI | MTs. Tarbiyatus Shibyan | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 2 | AFRM20260086 | MUHAMMAD AIMAN HIDAYAH | MTs Fathul Hidayah | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 3 | AFRM20260087 | MOHAMMAD NABIL FARIS ABQORI | MTs Tanwirul Qulub | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 4 | AFRM20260088 | YUANARAKI ARIMATUL NIBRAS | SMP Muhammadiyah 25 Paciran | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 5 | AFRM20260089 | AHMAD SYIFA’ JALALUDDIN | SMP Al-Islah Bungah | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 6 | AFRM20260090 | CINTA MAULIDYA ZAHIRA AGUSTY | UPT SMP Negeri 25 Gresik | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 7 | AFRM20260091 | FILZAH DWI AZLINA | MTs ASSAADAH II | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 8 | AFRM20260092 | NABILAH HANUM AULIA SUVI | SMP Islamic Qon | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 9 | AFRM20260093 | BIANUNIK NISCHI MAULIDAH RAHMAH | UPT SMPN 6 GRESIK | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 10 | AFRM20260094 | MUHAMMAD ARDHANI KAUTSAR | SMP Al Ishlah | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 11 | AFRM20260095 | KEYLA GADIZA BAZLI DEVARA | SMPN 11 Gresik | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 12 | AFRM20260096 | IBRAHIM MUMTAZ SYAUQI AZHAR | UPT SMP NEGERI 6 GRESIK | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 13 | AFRM20260097 | NASHRUL HAMID AL FATTAH | MTs Kanjeng Sepuh | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 14 | AFRM20260098 | ARDIANSYAH ALI WISHNU AL’AZIZ | UPT SMP Negeri 32 Gresik | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 15 | AFRM20260099 | TITTANIA MAHADEWI KINARA | UPT SMP Negeri 21 Gresik | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 16 | AFRM20260100 | BILQIS FREDLYNA EULALIA | UPT SMP Negeri 10 Gresik | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 17 | AFRM20260101 | AZZA NUR LAILI | SMP SUNANUL MUHTADIN | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 18 | AFRM20260102 | NAJWA QOLBIZ ZAHARA | MTs Muhammadiyah 2 pondok pesantren Karangasem | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 19 | AFRM20260103 | ECHA AULIYAH RAHMAH | UPT SMPN 6 GRESIK | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 20 | AFRM20260104 | KHOLIDIASSADIL ALAM | SMP MUHAMMADIYAH 9 SIDAYU | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 21 | AFRM20260105 | AILEEN FAIRUZ HAYAAH CALLISTA | SMP Negeri 2 Paciran | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 22 | AFRM20260106 | FRANGISCKA SHERLY AURELIA | SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 23 | AFRM20260107 | MUHAMAD HAIDAR ‘AQIL | MTs YKUI Sambogunung | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 24 | AFRM20260108 | RESKY ADITYA WILDAN FIRDAUS | SMP NEGERI 1 KARANGGENENG | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 25 | AFRM20260109 | NABILA EKA PUTRI | SMP Modern Al Miftah | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 26 | AFRM20260110 | ZIDA NUZULUR ROZAQI ARRIDLO | MTs Mambaus Sholihin Suci | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 27 | AFRM20260111 | MERISA EKA ZAZKIA OKTAVIANA | SMP NUSANTARA | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 28 | AFRM20260112 | DINA ISLAMIYAH | MTs Al Ashar | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 29 | AFRM20260113 | EKA RAHMA AMELIA | MTs. Tarbiyatul Wathon | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 30 | AFRM20260114 | DWI AYU CANDRAKIRANA | Mts Ihyaul Ulum Dukun | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 31 | AFRM20260115 | AHSANUN NADIA PUTRI | MTs. Ihyaul Islam | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 32 | AFRM20260116 | FIRZANAH ANINDITA DIANATI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 | AFIRMASI |
| 33 | AFRM20260117 | MOHAMMAD ASYRAAF AL AYADI | MTS TASHWIRUL AFKAR | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 34 | AFRM20260118 | MUHAMMAD SYARONI | SMP Cahaya Quran | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 35 | AFRM20260119 | BRILLIANT CATUR ANDINI | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 36 | AFRM20260120 | AHMAD SYAUQI ZAMZAMI SYAHRIR | MTs Ihyaul Ulum | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 37 | AFRM20260121 | MIRZA ARKANA ZAIDDAN | Upt SMPN 11 gresik | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 38 | AFRM20260122 | HARISUL ILMIAH AL AKBAR | MTS Hidayatus salam | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 39 | AFRM20260123 | NABILA FAIQ FELICIA | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 40 | AFRM20260124 | NATASYA ROSALINDA PUTRI | UPT SMPN 6 Gresik | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 41 | AFRM20260125 | MUHAMMAD ABDUL LUTFHI | MTs TANWIRUL QULUB | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 42 | AFRM20260126 | NABILLA SHOFIA ANGGRAINI | UPT SMPN 13 UJUNG PANGKAH | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 43 | AFRM20260127 | AFIKA ZAHRAH ZHAFIRAH | SMP Muhammadiyah 12 | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 44 | AFRM20260128 | NABILA ADELIA TANSY | Mts kanjeng sepuh | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 45 | AFRM20260129 | MUHAMMAD NORIS ADRIAN MAULANA | MTS IHYAUL ULUM DUKUN | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 46 | AFRM20260130 | RACHEL AMALIAH SYA’BANI | UPT SMP NEGERI 11 GRESIK | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 47 | AFRM20260131 | NAILA SALSABILLAH | Mts. Tarbiyatus sibyan | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 48 | AFRM20260132 | SYAHRUL HILMI MAHARDIKA ROHMAN | MTs Tarbiyatul Islam Karangrejo Ujungpangkah Gresik | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 49 | AFRM20260133 | BAIHAQI RAFA RABBANI | UPT SMP NEGERI 6 GRESIK | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 50 | AFRM20260134 | M FIRDAUS LAZUARDI | SMP Negeri 1 Lamongan | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 51 | AFRM20260135 | MEILIDYA FIRDAUSIATUN NADA | SMPN 11 GRESIK | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 52 | AFRM20260136 | KAMILIATUZ ZAKIYAH | MTs Nahdlatul Ulama’ | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 53 | AFRM20260137 | IRMA SAFITRI | Mts. Nahdlatul ulama kertosono | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 54 | AFRM20260138 | AIRA DIAN SILVIANI | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 55 | AFRM20260139 | GILANG SYAHPUTRA | Mts Tarbiyatul Wathon | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 56 | AFRM20260140 | RAHAYU ROMADLONI | SMP ISLAM TIKUNG | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 57 | AFRM20260141 | NATASYA DWI ANGRAINI FITRI HAMZAH | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 58 | AFRM20260142 | MUHAMMAD ZAHWAN AIDIL ADHAH | UPT SMPN 11 Gresik | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 59 | AFRM20260143 | SALSABILLAH QEYLA ALWAFA | SMPN 23 GRESIK | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 60 | AFRM20260144 | FITRIA VINA CAHYANI | SMP Negeri 25 Gresik | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 61 | AFRM20260145 | MUHAMMAD AZRIL IBAD | MTS HIDAYATUS SALAM | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 62 | AFRM20260146 | NAVISA PUTRI SALSABILAH | MTsN 4 JOMBANG | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
| 63 | AFRM20260147 | CAROLINA ZEVA BERNESSA | MTs Plus Darul Ulum | 09.00-10.00 | AFIRMASI |
Hari dan Tanggal : Senin, 29 Juli 2025
Pukul : 08.00-10.00 WIB (Sesuai Jadwal)
Tempat : MAN 1 Gresik
Dengan ketentuan :
- Membawa bukti cetak formulir dan kartu peserta yang telah diverifikasi dari sistem https://spmb.man1gresik.sch.id/
- Membawa alat tulis berupa bolpoint
- Memakai seragam sekolah asal
- Jika tidak mengikuti tes maka dianggap mengundurkan diri sebagai calon peserta didik baru MAN 1 Gresik jalur Afirmasi
Info Lebih lanjut Hubungi admin PMBM
+6282142442019
